![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2025 | 815 | 564 | 31 | 1410 |
2015 - 2020 | 4925 | 4887 | 241 | 10053 |
2010 - 2015 | 3729 | 7187 | 51 | 10967 |
2005 - 2010 | 1731 | 3879 | 5 | 5615 |
2000 - 2005 | 595 | 735 | 1330 | |
1995 - 2000 | 188 | 248 | 1 | 437 |
1990 - 1995 | 114 | 137 | 251 | |
1985 - 1990 | 40 | 57 | 97 | |
1980 - 1985 | 11 | 34 | 45 | |
Total (1980 - 2022) | 9970 | 14603 | 273 | 24846 |
Previously 1980 | 2 | 22 | 24 | |
Après 2022 |