Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2022 | 3 | 1 | 4 | |
2018 - 2020 | 12 | 9 | 21 | |
2016 - 2018 | 17 | 19 | 36 | |
2014 - 2016 | 18 | 36 | 54 | |
2012 - 2014 | 14 | 48 | 62 | |
2010 - 2012 | 7 | 40 | 47 | |
2008 - 2010 | 9 | 39 | 48 | |
2006 - 2008 | 7 | 60 | 67 | |
2004 - 2006 | 3 | 40 | 43 | |
2002 - 2004 | 7 | 7 | ||
1998 - 2000 | 1 | 1 | ||
1996 - 1998 | 1 | 1 | ||
Total (1980 - 2022) | 60 | 199 | 0 | 259 |
Previously 1980 | ||||
Après 2022 |