Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 1 | 2 | 3 | |
2019 - 2021 | 265 | 169 | 1 | 435 |
2017 - 2019 | 337 | 379 | 3 | 719 |
2015 - 2017 | 330 | 514 | 5 | 849 |
2013 - 2015 | 286 | 665 | 2 | 953 |
2011 - 2013 | 204 | 500 | 704 | |
2009 - 2011 | 127 | 390 | 517 | |
2007 - 2009 | 91 | 312 | 403 | |
2005 - 2007 | 92 | 301 | 393 | |
2003 - 2005 | 62 | 231 | 293 | |
2001 - 2003 | 28 | 95 | 123 | |
1999 - 2001 | 11 | 70 | 81 | |
1997 - 1999 | 9 | 46 | 55 | |
1995 - 1997 | 11 | 27 | 38 | |
1993 - 1995 | 5 | 20 | 25 | |
1991 - 1993 | 1 | 15 | 16 | |
1989 - 1991 | 19 | 19 | ||
1987 - 1989 | 7 | 7 | ||
1985 - 1987 | 3 | 3 | ||
1983 - 1985 | 2 | 2 | 4 | |
1981 - 1983 | 1 | 2 | 3 | |
Total (1975 - 2022) | 1235 | 2530 | 8 | 3773 |
Previously 1975 | ||||
Après 2022 |