![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | ||
2020 | 12 | 16 | 1 | 29 |
2019 | 18 | 24 | 2 | 44 |
2018 | 28 | 35 | 3 | 66 |
2017 | 16 | 39 | 2 | 57 |
2016 | 14 | 54 | 1 | 69 |
2015 | 17 | 16 | 33 | |
2014 | 8 | 18 | 26 | |
2013 | 15 | 33 | 48 | |
2012 | 3 | 8 | 11 | |
2011 | 8 | 8 | 16 | |
2010 | 3 | 12 | 15 | |
2009 | 4 | 6 | 10 | |
2008 | 3 | 6 | 9 | |
2007 | 2 | 3 | 5 | |
2006 | 4 | 4 | 8 | |
2005 | 2 | 2 | ||
2004 | 1 | 4 | 5 | |
2003 | 2 | 2 | 4 | |
2002 | 2 | 5 | 7 | |
2001 | 2 | 2 | ||
2000 | 4 | 4 | ||
Total (2000 - 2022) | 161 | 301 | 9 | 471 |
Previously 2000 | 8 | 8 | ||
Après 2022 |